平成17年1月16日〜新価格 2005年(平成17年)2月20日更新
| ミラクルクロスバー | 定価[円] | [オプション]アップグレードキット | ||||||
| バタフライバー L/Rセット |
パラレルバー UP |
パラレルバー LOW |
オプション 3点フルセット |
タイプU設定 | ||||
| 行番号 | 車名 | 型式 | +33,000円 | +17,000円 | +17,000円 | +62,000円 | +10,000円 | |
| 1 | スープラ | JZA70 | ☆49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | |
| 2 | スープラ | JZA80 | ☆49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | |
| 3 | スターレット | EP82 | 39,800 | 72,800 | 56,800 | 56,800 | 101,800 | 有り |
| 4 | スターレット | EP91 | 39,800 | 72,800 | 56,800 | 56,800 | 101,800 | 有り |
| 5 | ストーリア | X4 | 49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | 有り |
| 6 | セリカ | ST202/ST205 | ☆49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | |
| 7 | セリカ | ZZT231 | 56,000 | 89,000 | 73,000 | 73,000 | 118,000 | 有り |
| 8 | カローラ | AE85/AE86 | 44,800 | 77,800 | 61,800 | 61,800 | 106,800 | 有り |
| 9 | RX−7 | FC3S | 44,800 | 77,800 | 61,800 | 61,800 | 106,800 | 有り |
| 10 | RX−7 | FD3S | ☆49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | |
| 11 | 180SX | RPS13 | 39,800 | 72,800 | 56,800 | 56,800 | 101,800 | 有り |
| 12 | フェアレディZ | Z32-2by2 | ☆49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | |
| 13 | フェアレディZ | Z32-2シーター | ◎66,800 | 99,800 | 83,800 | 83,800 | 128,800 | 有り |
| 14 | パルサー | N14 | 49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | 有り |
| 15 | パルサー | N15 | 44,800 | 77,800 | 61,800 | 61,800 | 106,800 | 有り |
| 16 | マーチ | K11 | 39,800 | 72,800 | 56,800 | 56,800 | 101,800 | 有り |
| 17 | シビック | EG | 39,800 | 72,800 | 56,800 | 56,800 | 101,800 | 有り |
| 18 | シビック | EK | 39,800 | 72,800 | 56,800 | 56,800 | 101,800 | 有り |
| 19 | CR−X | EF6〜8 | 44,800 | 77,800 | 61,800 | 61,800 | 106,800 | 有り |
| 20 | インテグラR | DC2 | ☆49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | |
| 21 | インテグラ | DA6 | 近日発売 | |||||
| ☆印の商品はタイプUが基本です。センター部が二重構造でないタイプの設定はありません。 | ||||||||
| ◎フェアレディZ Z32-2シーター\66,800-はパラレルバー(LOW)を1本含む価格です。 | ||||||||
こちらのミラクル☆クロスバーはネクスト社の製品です。