
 
	 
 
       
 
      
 
 
      | フルホールドシート[太股部分をホールドするシートシリーズ] | ||||||||||||||||||
| タイプ | 税込価格[円] | サイズ | 寸法[mm] | |||||||||||||||
| カーボン ×ケブラ- | カラー カーボン | カラー FRP | クリア | 幅 | 深さ | 高さ・長さ | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||
| A | 38,500 | 30,800 | 25,300 | 25,300 | 340 350 | 360 | 400 | 340 | 360 | 490 | 120 | 120 | 170 | 120 | 500 | 130 | 250 | 400 | 
| B | 38,500 | 30,800 | 25,300 | 25,300 | 315 325 | 330 | 370 | 315 | 330 | 410 | 120 | 120 | 180 | 150 | 480 | 120 | 280 | 370 | 
| C | 38,500 | 30,800 | 25,300 | 25,300 | S・Sw | 320 | 340 | 295 | 320 | 390 | 150 | 120 | 210 | 150 | 510 | 120 | 280 | 400 | 
| M・Mw | 340 | 360 | 305 | 340 | 410 | 150 | 120 | 210 | 150 | 510 | 120 | 280 | 400 | |||||
| L・Lw | 340 | 370 | 315 | 350 | 420 | 150 | 120 | 210 | 150 | 510 | 120 | 280 | 400 | |||||
| LL・LLw | 365 | 385 | 340 | 365 | 435 | 150 | 120 | 210 | 150 | 510 | 120 | 280 | 400 | |||||
| XL・XLw | 365 | 385 | 355 | 370 | 460 | 150 | 120 | 210 | 150 | 510 | 140 | 300 | 420 | |||||
| C_Jr.B | 35,200 | 27,500 | 24,200 | 24,200 | 280 295 | 300 | 330 | 280 | 320 | 410 | 130 | 110 | 170 | 130 | 440 | 100 | 240 | 360 | 
| C_Jr.A | 33,000 | 26,400 | 23,100 | 23,100 | 260 275 | 280 | 280 | 260 | 290 | 390 | 120 | 100 | 160 | 120 | 420 | 100 | 240 | 360 | 
| C_KIDS | 31,900 | 25,300 | 22,000 | 22,000 | 240 255 | 250 | 260 | 240 | 280 | 360 | 120 | 100 | 160 | 120 | 400 | 100 | 200 | 350 | 
| D | 44,000 | 38,500 | 25,300 | 25,300 | M・Mw | 440 | 330 | 300 | 350 | 420 | 130 | 120 | 200 | 150 | 580 | 115 | 180 | 270 | 
| L・LW | 460 | 350 | 320 | 360 | 430 | 130 | 130 | 200 | 150 | 580 | 115 | 180 | 270 | |||||
| LL・LLw | 480 | 370 | 350 | 365 | 450 | 140 | 150 | 200 | 150 | 590 | 135 | 190 | 280 | |||||
| XL・XLw | 500 | 390 | 370 | 385 | 470 | 140 | 160 | 220 | 155 | 590 | 140 | 190 | 280 | |||||
| ●タイプC、タイプDは「標準」と「ウエスト間口の広い:w(ワイド)」を設定。w(ワイド)はゆったり仕様で、←C→がおよそ10mm大きくなります。 | ||||||||||||||||||
| ニューベーシックスクエアシート [近年のフレーム純正タイプ ] | ||||||||||||||||||
| タイプ | 税込価格[円] | サイズ | 寸法[mm] | |||||||||||||||
| カーボン ×ケブラー | カラー カーボン | カラー FRP | クリア | 幅 | 深さ | 高さ・長さ | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||
| S | 30,800 | 25,300 | 17,600 | 17,600 | 295 | 300 | 330 | 295 | 320 | 385 | 120 | 140 | 175 | 50 | 400 | 155 | 155 | 250 | 
| M | 30,800 | 25,300 | 17,600 | 17,600 | 315 | 320 | 350 | 315 | 335 | 395 | 120 | 140 | 175 | 50 | 400 | 155 | 155 | 250 | 
| L | 30,800 | 25,300 | 17,600 | 17,600 | 330 | 330 | 365 | 330 | 345 | 410 | 130 | 160 | 200 | 50 | 410 | 160 | 160 | 250 | 
| ベーシックスクエアシート オールドタイプ [1990年代のフレーム純正タイプ] | ||||||||||||||||||
| タイプ | 税込価格[円] | サイズ | 寸法[mm] | |||||||||||||||
| カーボン ×ケブラー | カラー カーボン | カラー FRP | クリア | 幅 | 深さ | 高さ・長さ | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||
| SS | 30,800 | 25,300 | 17,600 | 17,600 | 280 | 300 | 325 | 280 | 320 | 380 | 100 | 120 | 150 | 40 | 400 | 130 | 165 | 280 | 
| M | 30,800 | 25,300 | 17,600 | 17,600 | 290 | 320 | 345 | 290 | 340 | 400 | 100 | 120 | 150 | 40 | 400 | 135 | 170 | 280 | 
| L | 30,800 | 25,300 | 17,600 | 17,600 | 310 | 320 | 350 | 310 | 350 | 400 | 100 | 120 | 150 | 40 | 400 | 135 | 170 | 280 | 
| XL | 30,800 | 25,300 | 17,600 | 17,600 | 330 | 340 | 370 | 330 | 365 | 420 | 100 | 120 | 150 | 40 | 400 | 135 | 170 | 280 | 
| ハイバックサーキットシート[タイプSにはヘッドレスト付/ヘッドレスト不要の場合はカット無料] | ||||||||||||||||||
| タイプ | 税込価格[円] | サイズ | 寸法[mm] | |||||||||||||||
| カーボン ×ケブラー | カラー カーボン | カラー FRP | クリア | 幅 | 深さ | 高さ・長さ | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ||||||
| S S-α | 44,000 | 38,500 | 31,900 | 31,900 | 320 330 340 | 410 | 330 | 320 | 335 | 440 | 170 | 160 | 195 | 150 | 580 | 110 | 190 | 370 | 
| N | 40,000 | 38,500 | 31,900 | 31,900 | 330 340 | 455 | 330 | 330 | 340 | 460 | 180 | 170 | 200 | 150 | 580 | 110 | 180 | 350 | 
|  |  |  | ||
| 寸法箇所表示イラストはフルホールドシートTYPE_C | ||||
【各タイプの想定した体格は】
        ◆C-Sはおよそ身長170cm 体重53kgくらい
        ◆C-Mは体重60kgくらい C-Lでは体重75kgくらい
        ◆Jr.Bは身長160cm以下
		◆Jr.Aは身長150cm以下
◆KIDSは身長140cm以下
      
●こちらの商品は全て「いかなるセールも対象外」とさせていただきます。
 
●ベーシックスクエア以外のMORE COLLAGEシートは、
汎用のシートよりも深いため、若干やわらかめの設定です。
 
●かたさはリクエストにお応えすることもできますのでご相談下さい。 
●目安のサイズですので若干製品と違いがあります。 
※商品到着時に仕様・サイズを必ずご確認ください。 
 
※シート左足太股の外側にラベルが貼ってあります。 
MORE COLLAGEカートシートは、FRP製品です。
        無理なチカラや高熱・衝撃は、変形や破損の原因になります。
        取り扱いには十分注意してください。
        交換・返品は、取り付け穴をあける前にご連絡ください。
        加工後は一切の交換・返品をお受けできません。
        受注生産の商品は、基本的に交換・返品はご遠慮いただいております。 
