
ネクスト社製 取り次ぎ販売。
弊社オリジナル製品ではありません。
180SX タイプⅡ ¥52,290(本体価格¥49,800)
材質は、SUS304高級ステンレス素材で、表面は美しい#400鏡面仕上げです。
パイプは、径:φ32 厚さ:1.2〜1.5mmで、超軽量な仕上がりと十分な強度を両立。
次世代パーツNEXTならではの仕上がりです。
ミラクル・クロスバーは、3ドア・5ドア車のフレーム剛性を4ドア車並にする画期的な次世代パーツです。
2ドア・4ドア車の、トランクと車室を分けるバルクヘッド(隔壁部分)の役割と、リアサスからの振動を分散させる効果から飛躍的にフレーム剛性を向上させ、クラッシュ時の車室変形を防ぎ、乗員の安全確保に貢献します。
ミラクル・クロスバー取り付け後、タイヤのトラクションコントロール(アクセルペダルの開度)の調整がしやすくなります。
ドリフト、0〜400、サーキット走行に効果テキ面。メリハリあるキビキビとした走りを実感できます。
新車以上に剛性感のある走りをぜひご体験ください。
ミラクル・クロスバーに、アップグレードKITのオプションを追加することにより、セッティングの幅も広がります。
バーの脱着や増やし方によって、天候・路面状態に対応したセッティングの変更が簡単に行えます。バタフライバーは、ミラクル・クロスバーの左右に追加して蝶のカタチになります。↓
リアピラーとフロアーを結合し、縦方向の剛性を向上させます。
パラレルバーUP/LOWは、ミラクル・クロスバーの上下に追加します。↓
左右ピラーを結合し、横方向の剛性を向上させます。
それぞれ、追加したバーとクロスバーでトライアングルができ、メンバーに進化。
上下左右に追加するフルセットで完全なバルクヘッドを構成できます。↓
このページの写真はいずれも180SX タイプⅡです。実際の組み付けと一部異なります。
| ミラクルクロスバー | 定価[円] | [オプション]アップグレードキット | ||||||
| バタフライバー L/Rセット |
パラレルバー UP |
パラレルバー LOW |
オプション 3点フルセット |
タイプⅡ設定 | ||||
| 行番号 | 車名 | 型式 | +33,000円 | +17,000円 | +17,000円 | +62,000円 | +10,000円 | |
| 1 | スープラ | JZA70 | ☆49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | |
| 2 | スープラ | JZA80 | ☆49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | |
| 3 | スターレット | EP82 | 39,800 | 72,800 | 56,800 | 56,800 | 101,800 | 有り |
| 4 | スターレット | EP91 | 39,800 | 72,800 | 56,800 | 56,800 | 101,800 | 有り |
| 5 | ストーリア | X4 | 49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | 有り |
| 6 | セリカ | ST202/ST205 | ☆49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | |
| 7 | セリカ | ZZT231 | 56,000 | 89,000 | 73,000 | 73,000 | 118,000 | 有り |
| 8 | カローラ | AE85/AE86 | 44,800 | 77,800 | 61,800 | 61,800 | 106,800 | 有り |
| 9 | RX-7 | FC3S | 44,800 | 77,800 | 61,800 | 61,800 | 106,800 | 有り |
| 10 | RX-7 | FD3S | ☆49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | |
| 11 | 180SX | RPS13 | 39,800 | 72,800 | 56,800 | 56,800 | 101,800 | 有り |
| 12 | フェアレディZ | Z32-2by2 | ☆49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | |
| 13 | フェアレディZ | Z32-2シーター | ◎66,800 | 99,800 | 83,800 | 83,800 | 128,800 | 有り |
| 14 | パルサー | N14 | 49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | 有り |
| 15 | パルサー | N15 | 44,800 | 77,800 | 61,800 | 61,800 | 106,800 | 有り |
| 16 | マーチ | K11 | 39,800 | 72,800 | 56,800 | 56,800 | 101,800 | 有り |
| 17 | シビック | EG | 39,800 | 72,800 | 56,800 | 56,800 | 101,800 | 有り |
| 18 | シビック | EK | 39,800 | 72,800 | 56,800 | 56,800 | 101,800 | 有り |
| 19 | CR-X | EF6〜8 | 44,800 | 77,800 | 61,800 | 61,800 | 106,800 | 有り |
| 20 | インテグラR | DC2 | ☆49,800 | 82,800 | 66,800 | 66,800 | 111,800 | |
| 21 | インテグラ | DA6 | 近日発売 | |||||
| タイプⅡは、センター部が二重構造になった、剛性の高いタイプです。 | ||||||||
| ☆印の商品はタイプⅡが基本です。センター部が二重構造でないタイプの設定はありません。 | ||||||||
| ◎フェアレディZ Z32-2シーター\66,800-はパラレルバー(LOW)を1本含む価格です。 | ||||||||
| 商品にはNEXTステッカー・取付要領書が同梱されます。 | ||||||||
| 価格には送料・消費税を含んでおりません。価格は材料価格によって予告なく変更になる場合があります。 | ||||||||
| この他、シルビア(S13/S14/S15) マークⅡ(JZX100) インテグラR(DA6/DC5) スカイライン(R32/R33/R34) シビック(EF/EG/EK) インプレッサ(GC8)などなど、詳しくはお問い合わせ下さい。 | ||||||||
納期:ご注文後 4日〜1週間程度(欠品中を除く)
